HOME > 試合・練習
出雲を背負って戦う女神たちのひたむきで、熱い姿が、いつでもそこにはある!
本年度所属する、中国女子サッカーリーグの公式戦日程、ならびに皇后杯に関する予定をご確認いただけます。
また、それぞれのカテゴリーの日々のトレーニング予定もご確認いただけます。
2023年度公式戦スケジュール | Official games
中国女子サッカーリーグ
節 | 開催日 | Kickoff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/16(日) | 14:00 | スフィーダ備後府中FC | HOME出雲健康公園多目的運動場(出雲ドーム隣人工芝グラウンド) | ◯ | 18-0 |
2 | 04/23(日) | 14:00 | 岩国エンジェルス | [山口県]周南公立大学グラウンド | ◯ | 3-0 |
3 | 05/07(日) | 13:00 | 広島経済大学 | HOME出雲健康公園多目的運動場(出雲ドーム隣人工芝グラウンド) | ◯ | 7-0 |
4 | 05/27(土) | 14:00 | 吉備国際大学Charme岡山高梁Defi | [岡山県]シャルムスタジアム | △ | 1-1 |
5 | 06/18(日) | 13:00 | 広島大学 | HOME島根県立浜山公園陸上競技場 | ◯ | 9-0 |
6 | 08/27(日) | 15:00 | 広島文教大学 | HOME出雲健康公園多目的運動場(出雲ドーム隣人工芝グラウンド) | ◯ | 10-0 |
7 | 10/21 (土) | 15:00 | レノファ山口FC | [山口県]おのサンサッカーパーク | ◯ | 1-0 |
8 | 10/08(日) | 16:00 | 周南公立大学Vinculum | [山口県]周南公立大学グラウンド | ◯ | 3-1 |
9 | 10/15(日) | 13:00 | Solfiore FC作陽 | HOME島根県立浜山公園陸上競技場 | ◯ | 5-2 |
2023プレナスなでしこリーグ2部入替戦予選大会
トーナメント | 開催日 | Kickoff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 09/21 (木) | 14:00 | 南葛WINGS | Jヴィレッジ(福島県) | ◯ | 3-2 |
2日目 | 09/22 (金) | 11:00 | レノファ山口FCレディース | Jヴィレッジ(福島県) | ◯ | 3-1 |
3日目 | 09/23 (土) | 14:00 | FC今治レディース | Jヴィレッジ(福島県) | ◯ | 0-0 |
順位決定戦 | 09/24 (日) | SEISA OSAレイア湘南FC | Jヴィレッジ(福島県) | ● | 0-2 |
2023プレナスなでしこリーグ2部入替戦
トーナメント | 開催日 | Kickoff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/05 (日) | 12:00 | SEISA OSAレイヤ湘南FC | レモンガススタジアム平塚 | ● | 0-2 |
第2節 | 11/12 (日) | 14:00 | ノルディーア北海道 | 出雲健康公園多目的運動場 | ◯ | 1-0 |
第3節 | 11/19 (日) | 13:00 | FC今治レディース | 丸山公園陸上競技場(ガイヤスタジアム) | △ | 0-0 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 島根県予選
トーナメント | 開催日 | Kickoff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 08/05 (土) | 16:00 | ディオッサ出雲FCユース | 松江市営陸上競技場補助競技場 | ◯ | 15-0 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 中国地域予選
トーナメント | 開催日 | Kickoff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 09/09 (土) | 14:00 | 周南公立大学 | 松江市営陸上補助競技場 | ● | 0-1 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 全国大会
トーナメント | 開催日 | Kickoff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
---|