2021年度公式戦スケジュール | Official games
中国女子サッカーリーグ1部
節 | 開催日 | Kickoff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/11 (日) | 13:00 | 広島文教大学附属高校 | HOME出雲健康公園多目的運動場(出雲ドーム隣人工芝グラウンド) | ◯ | 6-1 |
2 | 04/24 (土) | 13:00 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 Defi | [岡山]楢井グラウンド | ◯ | 4-0 |
3 | 06/12 (土) | 13:00 | 徳山大学 | [山口]徳山大学グラウンド | △ | 1-1 |
4 | 07/31(土) | 16:00 | 広島文教大学 | HOME出雲健康公園多目的運動場 | ◯ | 4-1 |
5 | 06/27 (日) | 15:00 | 岡山県作陽高等学校 | HOME出雲健康公園多目的運動場 | ◯ | 4-0 |
6 | 07/04(日) | 13:30 | 広島文教大学附属高校 | [広島]武田学園総合グランド | ◯ | 5-0 |
7 | 07/11(日) | 15:00 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 Defi | HOME出雲健康公園多目的運動場(出雲ドーム隣人工芝グラウンド) | ◯ | 4-0 |
8 | 10/03(日) | 13:00 | 徳山大学 | HOME出雲健康公園多目的運動場 | △ | 0-0 |
9 | 11/20(土) | 14:00 | 広島文教大学 | [広島]武田学園総合グランド | ◯ | 3-0 |
10 | 10/24(日) | 13:00 | 岡山県作陽高等学校 | . | ◯ | 4-2 |
2021プレナスなでしこリーグ2部入替戦予選大会
トーナメント | 開催日 | Kickoff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 09/23 (木) | 14:00 | 北海道リラ・コンサドーレ (北海道) | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド | ◯ | 3-0 |
2回戦 | 09/24 (金) | 14:00 | FC今治レディース | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド | ◯ | 2-0 |
3回戦 | 09/25 (土) | 11:00 | SEISA OSAレイア湘南FC | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド | 1-1 | |
順位決定戦 | 09/26 (日) | 10:00 | ヴィアティン三重 | 裾野Aグランド | ● | 0-1 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 島根県予選
トーナメント | 開催日 | Kickoff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 08/22 (日) | 16:00 | ディオッサ出雲FCユース | 出雲健康公園多目的運動場 | ◯ | 5-0 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 中国地域予選
トーナメント | 開催日 | Kickoff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 09/11 (土) | AICJ高等学校 | フィールド | ◯ | 1-0 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 全国大会
トーナメント | 開催日 | Kickoff | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11/28 (日) | 14:00 | ヴィアマテラス宮崎 | [兵庫]三木総合防災公園陸上競技場 | ◯ | 2-1 |
2回戦 | 12/04 (土) | 10:30 | アンジュヴィオレ広島 | [福井]日東シンコースタジアム丸岡 | ● | 0-3 |